无障碍  |  设为首页  |  加入收藏  |  网站地图
| 霍城县微博 |
 网站首页   走进霍城   新闻中心   政务公开   政务服务   政民互动   专题专栏 
当前位置: 网站首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 就业创业
高校毕业生到企业就业社保补贴公示
索引号: 6da220000/2025-00051 公开目录: 就业创业 发布日期: 2025-12-23
主题词: 发布机构: 霍城县人社局 文    号:
是否有效:
 

根据《关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》(新财社〔2018〕241号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)及《关于进一步做好企业新招用人员社会保险补贴”直补快办“工作的通知》,现将霍城县高校毕业生到企业就业社保补贴公示予以公示,接受社会监督,如对公示内容有异议,请在公示期内向霍城县人社局举报投诉。

一、补贴人员信息

姓名 企业名称 合同起止
时间
毕业院校 毕业
时间
补贴金额 补贴
合计
备注
养老 医疗 失业
阿可xxxxx 新疆宇速信息科技有限公司 2023.12.1-2025.11.30 新疆大学 2022/7/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
黄敏宣 新疆宇速信息科技有限公司 2023.7.1-2026.6.30 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 480 120 30 630 7月
马世辉 新疆宇速信息科技有限公司 2024.11.01-2026.10.30 新疆艺术学院 2024/6/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马和睦 新疆宇速信息科技有限公司 2024.12.01-2026.11.30 新疆天山职业技术大学 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吾兰xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25-2026.5.24 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
陶玉芬 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.11-2026.5.10 黑龙江中医药大学 2022/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
扎衣xxxxx买提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.23-2026.5.22 山西医科大学 2023/6/17 399.92 99.98 25 524.9 7月
拉来xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.24-2026.5.23 新疆医科大学 2023/9/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾力xxxxx来江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25--2026.5.24 新疆应用职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿依xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.6-2026.6.5 新疆现代职业技术学院 2022/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿力xxxxx艾尼 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.15-2026.6.14 新疆财经大学 2023/10/27 399.92 99.98 25 524.9 7月
依帕xxxxx马木 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾丽xxxxx不拉 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月

唐努xxxxx
伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.24-2026.6.23 新疆现代执业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
赛伊xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.26-2026.10.25 博尔塔拉职业技术学院 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
买里xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.12-2026.10.11 新疆维吾尔医学专科学校 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
菲鲁xxxxx瓦力 伊犁国圣康医院有限公司 2024.11.02-2026.11.01 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
玉苏xxxxx艾山 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 博尔塔拉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
库尔xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
布麦xxxxx肯尼 伊犁国圣康医院有限公司 2025.2.24-2027.2.23 西安医学院 2024/7/2 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿丽xxxxx提江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.03.01-2026.03.02 新疆现代职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吐尔xxxxx尔江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.5.02-2027.5.01 新疆医科大学 2024/6/11 399.92 99.98 25 524.9 7月
焦云琦 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.04.18-2027.04.19 新疆农业大学食品科学与药学学院 2023/7/5 399.92 99.98 25 524.9 7月
石欢 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.10.02-2025.10.03 新疆生产建设兵团兴新学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
陈香凝 新疆天然芳香农业科技有限公司 2025.4.11-2026.4.12 新疆理工学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
热米xxxxx 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 长春理工大学 2022/6/23 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖文静 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
马宏燕 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.8.1-2026.7.31 东北财经大学 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
王雅丽 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.16-2027.7.16 新疆医科大学 2023/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
木哈xxxxx赛丁 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.1-2026.7.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖思源 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 北京社会管理职业学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
马时雨 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.7.6-2027.7.6 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祁兴萍 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆科技职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祖力xxxxx力力 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆农业大学 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马志博 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2025.6.1-2027.7.8 新疆应用职业技术学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
麦吾xxxxx克木 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2025.6.1 新疆大学应用化学 2022/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
马萍 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.11.8-2025.11.8 新疆农业大学科学技术学院 2023/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
闵芯 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2027.6.1 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
张健康 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2027.6.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
古力xxxxx沙江 霍城文旅投资有限责任公司 2025.7.1-2028.6.30 嘉兴职业技术学院 2025/6/6 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾合xxxxx艾力 霍城文旅投资有限责任公司 2025.7.1-2028.6.30 乌鲁木齐职业大学 2024/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
舒生 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 伊犁师范大学 2024/6/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
包拉xxxxx塞提 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
袁金翠 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 新疆应用职业技术学院 2024/12/31 399.92 99.98 25 524.9 7月
汪杳 新疆新淼建设工程有限公司霍城县分公司 2024.05.01-2027.04.30 徐州工业职业技术学院 2022/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
刘元怡 新疆际轩工程管理有限公司伊犁分公司 2025.4.1-2027.3.31 黑龙江建筑职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
合计 18476.4 4619.1 1155 24250.5
姓名 企业名称 合同起止
时间
毕业院校 毕业
时间
补贴金额 补贴
合计
备注
养老 医疗 失业
阿可xxxxx山江 新疆宇速信息科技有限公司 2023.12.1-2025.11.30 新疆大学 2022/7/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
黄敏宣 新疆宇速信息科技有限公司 2023.7.1-2026.6.30 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 480 120 30 630 7月
马世辉 新疆宇速信息科技有限公司 2024.11.01-2026.10.30 新疆艺术学院 2024/6/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马和睦 新疆宇速信息科技有限公司 2024.12.01-2026.11.30 新疆天山职业技术大学 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吾兰xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25-2026.5.24 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
陶玉芬 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.11-2026.5.10 黑龙江中医药大学 2022/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
扎衣xxxxx买提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.23-2026.5.22 山西医科大学 2023/6/17 399.92 99.98 25 524.9 7月
拉来xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.24-2026.5.23 新疆医科大学 2023/9/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾力xxxxx来江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25--2026.5.24 新疆应用职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿依xxxxx尔逊 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.6-2026.6.5 新疆现代职业技术学院 2022/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿力xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.15-2026.6.14 新疆财经大学 2023/10/27 399.92 99.98 25 524.9 7月
依帕xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾丽xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月

唐努xxxxx
伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.24-2026.6.23 新疆现代执业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
赛伊xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.26-2026.10.25 博尔塔拉职业技术学院 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
买里xxxxx木江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.12-2026.10.11 新疆维吾尔医学专科学校 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
菲鲁xxxxx瓦力 伊犁国圣康医院有限公司 2024.11.02-2026.11.01 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
玉苏xxxxx艾山 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 博尔塔拉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
库尔班·库迪来提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
布麦xxxxx肯尼 伊犁国圣康医院有限公司 2025.2.24-2027.2.23 西安医学院 2024/7/2 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿丽xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2025.03.01-2026.03.02 新疆现代职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吐尔xxxxx尔江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.5.02-2027.5.01 新疆医科大学 2024/6/11 399.92 99.98 25 524.9 7月
焦云琦 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.04.18-2027.04.19 新疆农业大学食品科学与药学学院 2023/7/5 399.92 99.98 25 524.9 7月
石欢 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.10.02-2025.10.03 新疆生产建设兵团兴新学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
陈香凝 新疆天然芳香农业科技有限公司 2025.4.11-2026.4.12 新疆理工学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
热米xxxxx 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 长春理工大学 2022/6/23 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖文静 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
马宏燕 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.8.1-2026.7.31 东北财经大学 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
王雅丽 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.16-2027.7.16 新疆医科大学 2023/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
木哈xxxxx赛丁 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.1-2026.7.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖思源 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 北京社会管理职业学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
马时雨 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.7.6-2027.7.6 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祁兴萍 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆科技职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祖力xxxxx力力 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆农业大学 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马志博 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2025.6.1-2027.7.8 新疆应用职业技术学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
麦吾xxxxx克木 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2025.6.1 新疆大学应用化学 2022/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
马萍 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.11.8-2025.11.8 新疆农业大学科学技术学院 2023/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
闵芯 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2027.6.1 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
张健康 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2027.6.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
古力xxxxx沙江 霍城文旅投资有限责任公司 2025.7.1-2028.6.30 嘉兴职业技术学院 2025/6/6 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾合xxxxx艾力 霍城文旅投资有限责任公司 2025.7.1-2028.6.30 乌鲁木齐职业大学 2024/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
舒生 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 伊犁师范大学 2024/6/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
包拉xxxxx塞提 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
袁金翠 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 新疆应用职业技术学院 2024/12/31 399.92 99.98 25 524.9 7月
汪杳 新疆新淼建设工程有限公司霍城县分公司 2024.05.01-2027.04.30 徐州工业职业技术学院 2022/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
刘元怡 新疆际轩工程管理有限公司伊犁分公司 2025.4.1-2027.3.31 黑龙江建筑职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
合计 18476.4 4619.1 1155 24250.5
校毕业生到企业就业社保补贴明细表
姓名 企业名称 合同起止
时间
毕业院校 毕业
时间
补贴金额 补贴
合计
备注
养老 医疗 失业
阿可xxxxx 新疆宇速信息科技有限公司 2023.12.1-2025.11.30 新疆大学 2022/7/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
黄敏宣 新疆宇速信息科技有限公司 2023.7.1-2026.6.30 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 480 120 30 630 7月
马世辉 新疆宇速信息科技有限公司 2024.11.01-2026.10.30 新疆艺术学院 2024/6/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马和睦 新疆宇速信息科技有限公司 2024.12.01-2026.11.30 新疆天山职业技术大学 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吾兰xxxxx提江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25-2026.5.24 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
陶玉芬 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.11-2026.5.10 黑龙江中医药大学 2022/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
扎衣xxxxx买提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.23-2026.5.22 山西医科大学 2023/6/17 399.92 99.98 25 524.9 7月
拉来·xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.24-2026.5.23 新疆医科大学 2023/9/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾力xxxxx来江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25--2026.5.24 新疆应用职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿依xxxxx尔逊 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.6-2026.6.5 新疆现代职业技术学院 2022/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿力xxxxx艾尼 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.15-2026.6.14 新疆财经大学 2023/10/27 399.92 99.98 25 524.9 7月
依帕xxxxx马木 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾丽xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月

唐努xxxxx
伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.24-2026.6.23 新疆现代执业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
赛伊xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.26-2026.10.25 博尔塔拉职业技术学院 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
xxxxx木江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.12-2026.10.11 新疆维吾尔医学专科学校 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
xxxxx瓦力 伊犁国圣康医院有限公司 2024.11.02-2026.11.01 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
玉苏xxxxx艾山 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 博尔塔拉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
库尔xxxxx来提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
布麦xxxxx肯尼 伊犁国圣康医院有限公司 2025.2.24-2027.2.23 西安医学院 2024/7/2 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿丽xxxxx提江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.03.01-2026.03.02 新疆现代职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吐尔xxxxx尔江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.5.02-2027.5.01 新疆医科大学 2024/6/11 399.92 99.98 25 524.9 7月
焦云琦 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.04.18-2027.04.19 新疆农业大学食品科学与药学学院 2023/7/5 399.92 99.98 25 524.9 7月
石欢 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.10.02-2025.10.03 新疆生产建设兵团兴新学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
陈香凝 新疆天然芳香农业科技有限公司 2025.4.11-2026.4.12 新疆理工学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
热米xxxxx哈提 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 长春理工大学 2022/6/23 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖文静 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
马宏燕 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.8.1-2026.7.31 东北财经大学 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
王雅丽 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.16-2027.7.16 新疆医科大学 2023/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
木哈xxxxx赛丁 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.1-2026.7.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖思源 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 北京社会管理职业学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
马时雨 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.7.6-2027.7.6 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祁兴萍 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆科技职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祖力xxxxx力力 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆农业大学 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马志博 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2025.6.1-2027.7.8 新疆应用职业技术学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
麦吾xxxxx克木 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2025.6.1 新疆大学应用化学 2022/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
马萍 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.11.8-2025.11.8 新疆农业大学科学技术学院 2023/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
闵芯 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2027.6.1 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
张健康 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2027.6.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
古力xxxxx沙江 霍城文旅投资有限责任公司 2025.7.1-2028.6.30 嘉兴职业技术学院 2025/6/6 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾合散·艾力 霍城文旅投资有限责任公司 2025.7.1-2028.6.30 乌鲁木齐职业大学 2024/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
舒生 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 伊犁师范大学 2024/6/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
包拉xxxxx塞提 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
袁金翠 霍城文旅投资有限责任公司 2025.1.1-2027.12.31 新疆应用职业技术学院 2024/12/31 399.92 99.98 25 524.9 7月
汪杳 新疆新淼建设工程有限公司霍城县分公司 2024.05.01-2027.04.30 徐州工业职业技术学院 2022/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
刘元怡 新疆际轩工程管理有限公司伊犁分公司 2025.4.1-2027.3.31 黑龙江建筑职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
合计 18476.4 4619.1 1155 24250.5

高校毕业生到企业就业社保补贴明细表
姓名 企业名称 合同起止
时间
毕业院校 毕业
时间
补贴金额 补贴
合计
备注
养老 医疗 失业
阿可xxxxx 新疆宇速信息科技有限公司 2023.12.1-2025.11.30 新疆大学 2022/7/13 399.92 99.98 25 524.9 7月
黄敏宣 新疆宇速信息科技有限公司 2023.7.1-2026.6.30 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 480 120 30 630 7月
马世辉 新疆宇速信息科技有限公司 2024.11.01-2026.10.30 新疆艺术学院 2024/6/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马和睦 新疆宇速信息科技有限公司 2024.12.01-2026.11.30 新疆天山职业技术大学 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吾兰xxxxx提江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25-2026.5.24 新疆农业大学 2023/6/8 399.92 99.98 25 524.9 7月
陶玉芬 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.11-2026.5.10 黑龙江中医药大学 2022/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
扎衣xxxxx买提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.23-2026.5.22 山西医科大学 2023/6/17 399.92 99.98 25 524.9 7月
拉来xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.24-2026.5.23 新疆医科大学 2023/9/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾力xxxxx来江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.5.25--2026.5.24 新疆应用职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿依xxxxx尔逊 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.6-2026.6.5 新疆现代职业技术学院 2022/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿力xxxxx艾尼 伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.15-2026.6.14 新疆财经大学 2023/10/27 399.92 99.98 25 524.9 7月
依帕xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
艾丽xxxxx不拉 伊犁国圣康医院有限公司 2024.7.8-2026.7.7 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月

唐努xxxxx
伊犁国圣康医院有限公司 2024.6.24-2026.6.23 新疆现代执业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
赛伊xxxxx 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.26-2026.10.25 博尔塔拉职业技术学院 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
买里xxxxx木江 伊犁国圣康医院有限公司 2024.10.12-2026.10.11 新疆维吾尔医学专科学校 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
菲鲁xxxxx瓦力 伊犁国圣康医院有限公司 2024.11.02-2026.11.01 昌吉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
xxxxx艾山 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 博尔塔拉职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
xxxxx来提 伊犁国圣康医院有限公司 2024.12.06-2026.12.05 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
布麦xxxxx肯尼 伊犁国圣康医院有限公司 2025.2.24-2027.2.23 西安医学院 2024/7/2 399.92 99.98 25 524.9 7月
阿丽xxxxx提江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.03.01-2026.03.02 新疆现代职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
吐尔xxxxx尔江 伊犁国圣康医院有限公司 2025.5.02-2027.5.01 新疆医科大学 2024/6/11 399.92 99.98 25 524.9 7月
焦云琦 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.04.18-2027.04.19 新疆农业大学食品科学与药学学院 2023/7/5 399.92 99.98 25 524.9 7月
石欢 新疆天然芳香农业科技有限公司 2024.10.02-2025.10.03 新疆生产建设兵团兴新学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
陈香凝 新疆天然芳香农业科技有限公司 2025.4.11-2026.4.12 新疆理工学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
热米xxxxx哈提 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 长春理工大学 2022/6/23 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖文静 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.6.1-2026.6.1止 新疆农业大学科学技术学院 2022/6/9 399.92 99.98 25 524.9 7月
马宏燕 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.8.1-2026.7.31 东北财经大学 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
王雅丽 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.16-2027.7.16 新疆医科大学 2023/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
木哈xxxxx赛丁 新疆汇嘉生物科技有限公司 2024.7.1-2026.7.1 新疆建设职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
肖思源 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 北京社会管理职业学院 2023/6/20 399.92 99.98 25 524.9 7月
马时雨 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.7.6-2027.7.6 新疆应用职业技术学院 2024/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祁兴萍 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆科技职业技术学院 2023/6/30 399.92 99.98 25 524.9 7月
祖力xxxxx力力 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2024.5.13-2027.5.13 新疆农业大学 2023/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
马志博 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 2025.6.1-2027.7.8 新疆应用职业技术学院 2024/7/1 399.92 99.98 25 524.9 7月
麦吾xxxxx克木 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.6.1-2025.6.1 新疆大学应用化学 2022/6/14 399.92 99.98 25 524.9 7月
马萍 新疆梦西梅食品股份有限公司 2024.11.8-2025.11.8 新疆农业大学科学技术学院 2023/6/12 399.92 99.98 25 524.9 7月
