无障碍  |  设为首页  |  加入收藏  |  网站地图
| 霍城县微博 |
 网站首页   走进霍城   新闻中心   政务公开   政务服务   政民互动   专题专栏 
当前位置: 网站首页 / 政务公开 / 部门信息公开目录 / 人力资源和社会保障局 / 部门信息公开
霍城县2026年第一批企业吸纳人员个人社保补贴(2026年稳就业12条措施)公示
索引号: 6da220000/2026-00078 公开目录: 部门信息公开 发布日期: 2026-08-21
主题词: 发布机构: 文    号:
是否有效:
 

根据25%社会保险补贴申请流程,现对霍城县11家企业63人拟享受25%社会保险补贴情况进行公示,如对公示内容有异议,请向霍城县人社局投诉。

一、公示单位人员情况:
序号 姓名 企业名称 人员类型 补贴金额 补贴
合计
备注
养老 医疗 失业
1 徐*莉 新疆锐泽新疆锐泽项目咨询有限公司项目咨询有限公司 失业人员 1216.56 304.08 76.08 1596.72
2 迪******克 霍城县宏腾能源科技有限公司 应届毕业生 1200 300 75 1575.00
3 马*静 新疆丰草牧场电子商务有限公司 应届毕业生 304.14 76.02 19.02 399.18
4 马*瑞 霍城县阳光河谷出租车服务有限公司 离校未就业毕业生 1216.56 301.02 76.08 1593.66
5 娜*******尼 霍城佳和商务服务有限公司 离校未就业毕业生 811.04 202.72 50.72 1064.48
6 袁*翠 霍城文旅投资有限责任公司 离校未就业毕业生 1216.56 301.02 76.08 1593.66
7 李*涛 霍城文旅投资有限责任公司 应届毕业生 912.42 228.06 57.06 1197.54
8 麦******加 霍城文旅投资有限责任公司 失业人员 1216.56 301.02 76.08 1593.66
9 黎*东 霍城文旅投资有限责任公司 失业人员 1753.2 438.24 109.56 2301.00
10 杨*英 新疆恒泰纺织有限公司 失业人员 1216.56 302.72 76.08 1595.36
11 赛*叶 霍城县新顺机动车检测有限公司 应届毕业生 1216.56 303.4 76.08 1596.04
12 艾*军 霍城县通驰交通投资集团有限公司 失业人员 1216.56 302.38 76.08 1595.02
13 刘*文 霍城县通驰交通投资集团有限公司 失业人员 1216.56 302.38 76.08 1595.02
14 买********木 霍城县通驰交通投资集团有限公司 失业人员 1216.56 302.38 76.08 1595.02
15 李*媛 伊犁宸悦房地产开发有限公司 失业人员 1115.18 278.4 69.74 1463.32
16 苏*****江 新疆赛里木湖大酒店有限责任公司 离校未就业毕业生 709.66 177.38 44.38 931.42
17 李*薇 霍城瞻德百货有限公司 应届毕业生 304.14 76.02 19.02 399.18
18 马*燕 伊犁三江众汇生物科技有限公司 离校未就业毕业生 506.9 126.7 31.7 665.30
19 李*阳 伊犁三江众汇生物科技有限公司 离校未就业毕业生 608.28 152.04 38.04 798.36
20 马*兰 伊犁三江众汇生物科技有限公司 失业人员 1013.8 253.4 63.4 1330.60
21 马*燕 霍城县满天星网络信息服务有限公司 离校未就业毕业生 709.66 177.38 44.38 931.42
22 周*欣 伊犁江城农贸发展有限公司 离校未就业毕业生 1216.56 302.72 76.08 1595.36
23 胡*芸 伊犁江城农贸发展有限公司 失业人员 405.52 101.36 25.36 532.24
24 达*******尔 伊犁恒辉淀粉有限公司 应届毕业生 224 56 14 294.00
25 鲜*艺 伊犁恒辉淀粉有限公司 失业人员 224 56 14 294.00
26 祁*萍 新疆沃农文化旅游产业发展有限公司 离校未就业毕业生 101.38 25.34 6.34 133.06
27 马*博 新疆沃农文化旅游产业发展有限公司 离校未就业毕业生 304.14 76.02 19.02 399.18
28 乃*********木 伊犁新恒源针织有限公司 失业人员 405.52 101.36 25.36 532.24
29 扎********提 霍城县三山水泥有限责任公司 离校未就业毕业生 202.76 50.68 12.68 266.12
30 祖********江 霍城县三山水泥有限责任公司 应届毕业生 202.76 50.68 12.68 266.12
31 祖********木 霍城县三山水泥有限责任公司 离校未就业毕业生 304.14 76.02 19.02 399.18
32 马*辉 霍城县三山水泥有限责任公司 应届毕业生 304.14 76.02 19.02 399.18
33 马*权 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
34 秦*龙 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
35 阿**********提 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
36 马*英 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
37 刘*乐 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
38 刘*洋 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
39 沙*******扎 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
40 玉******拉 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
41 石*强 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
42 黄*辉 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
43 马*刚 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
44 马*海 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
45 白*丽 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
46 陈*良 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
47 马*云 霍城县三山水泥有限责任公司 失业人员 202.76 50.68 12.68 266.12
48 苏******江 新疆银晟新型材料制品有限公司 离校未就业毕业生 1216.56 303.4 76.08 1596.04
49 王*燕 新疆银晟新型材料制品有限公司 失业人员 1216.56 303.4 76.08 1596.04
50 曼*******提 伊犁庙沟源生鲜食品有限公司 失业人员 912.42 228.06 57.06 1197.54
51 孙*潇 霍城县永欣机动车综合性能检测有限责任公司 应届毕业生 709.66 177.38 44.38 931.42
52 马*儒 伊犁正远锁业有限公司 应届毕业生 202.76 50.68 12.68 266.12
53 艾*******江 新疆汇嘉生物科技有限公司 离校未就业毕业生 1115.18 0 69.74 1184.92
54 尼*****曼 新疆汇嘉生物科技有限公司 离校未就业毕业生 1013.8 0 63.4 1077.20
55 马*燕 伊犁霍投数据科技有限公司 应届毕业生 714 178.5 44.66 937.16
56 祖********丁 伊犁霍投数据科技有限公司 应届毕业生 1220.28 304.02 76.32 1600.62
57 祖*******木 新疆琳瑞达企业服务有限公司 失业人员 304.14 76.02 19.02 399.18
58 伊*********甫 新疆方盾恒驰保安服务有限公司 失业人员 304.14 76.02 19.02 399.18
59 秦*川 新疆方盾恒驰保安服务有限公司 失业人员 811.04 202.72 50.72 1064.48
60 崔*萍 新疆方盾恒驰保安服务有限公司 失业人员 1216.56 301.36 76.08 1594.00
61 李*燕 新疆新鼎固环保科技有限公司 失业人员 600 150 37.5 787.50
62 艾*****提 新疆亿鸿丰能源科技有限公司 失业人员 1216.56 302.38 76.08 1592.02
63 尤**孜 新疆琳瑞达企业服务有限公司 应届毕业生 101.38 25.34 6.34 133.06
合计 40708.82 9618.44 2545.66 52869.92
二、公示期自2026年8月21日-2026年8月27日。
三、投诉电话:霍城县人社局0999-7783805。

    附件下载:
    相关解读:
       
开办:新疆霍城县人民政府  主办:新疆霍城县人民政府办公室  承办:新疆霍城县电子政务中心
地址:霍城县新政府楼A楼2楼  邮编:835200 联系电话:0999-3022363   邮箱:whwdezm88@163.com
网站标识码:6540230001  新ICP备19001574号-1  新公网安备 65402302000102号   网站地图