无障碍  |  设为首页  |  加入收藏  |  网站地图
| 霍城县微博 |
 网站首页   走进霍城   新闻中心   政务公开   政务服务   政民互动   专题专栏 
当前位置: 网站首页 / 政务公开 / 部门信息公开目录 / 人力资源和社会保障局
霍城县2026年第一季度企业吸纳就业社保补贴的公示
索引号: 6da220000/2026-00069 公开目录: 人力资源和社会保障局 发布日期: 2026-07-01
主题词: 发布机构: 霍城县人社局 文    号:
是否有效:
 

根据《关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》(新财社〔2018〕241号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)及《关于进一步做好企业新招用人员社会保险补贴”直补快办“工作的通知》,现将霍城县企业吸纳就业社保补贴予以公示,接受社会监督,如对公示内容有异议,请在公示期内向霍城县人社局举报投诉。

一、拟招用人员

霍城县企业吸纳就业社保补贴审批表
填表单位:霍城县人力资源和社会保障局                                                 日期:2026年7月01日
序号 企业名称 补贴人数 养老补贴金额 医疗补贴金额 失业补贴金额 补贴金额 备注
1 霍城县腾信新型环保建材有限公司 3 7299.36 0 0 7299.36 1-3月3人
2 霍城县卓朗艺术培训中心有限公司 3 4866.24 0 0 4866.24 1-3月2人
3 霍城攀达咨询有限公司 4 11375.2 0 0 11375.2 1-3月4人
4 新疆树人装配式建筑科技有限公司 5 12748.16 0 0 12748.16 1月5人、2月4人、3月5人
5 新疆汇嘉生物科技有限公司 67 158152.8 4739.57 278.85 163171.22 1-3月67人
6 伊犁祥兆再生资源回收有限公司 2 4866.24 0 0 4866.24 1-3月2人
7 霍城文旅投资有限责任公司 5 9732.48 5170.44 304.2 15207.12 1-3月4人
8 新疆美食蓝食品有限公司 2 3244.16 0 0 3244.16 1-2月2人
9 伊犁感恩遇见装饰工程有限公司 4 9732.48 0 0 9732.48 1-3月
10 伊犁鼎辉建筑安装有限责任公司 5 15153.12 1292.61 76.05 16521.78 1月-3月5人
11 伊犁启明睿智商贸有限公司 7 15540.92 1362.27 80.13 16983.32 1-3月7人
12 新疆宏源鑫泰电力工程有限公司 3 8226.24 0 0 8226.24 1-3月3人
13 霍城县第一建筑安装工程有限责任公司第一分公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1-3月1人
14 霍城县毓融堂药品销售有限公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1-3月1人
15 伊犁华建房地产开发有限公司 9 22154.88 0 0 22154.88 1-2月9人、3月7人
16 伊犁国圣康医院有限公司 50 115978.56 18958.28 1115.4 136052.24 1月44人、2月47人、3月50人
17 霍城县启安物业管理有限公司 4 10959.36 0 0 10959.36 1-3月4人
18 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 15 28386.4 6032.18 354.9 34773.48 1-2月13人、3月9人
19 霍城县永欣机动车综合性能检测有限责任公司 8 17842.88 0 0 17842.88 1-3月8人
20 伊犁古丝通生物科技有限责任公司 10 21947.68 0 0 21947.68 1-3月10人
21 新疆宇速信息科技有限公司 6 15699.36 4115.22 242.1 20056.68 1-3月6人
22 霍城县安和堂药品销售有限公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1-3月1人
23 霍城华建物业管理服务有限责任公司 3 7299.36 0 0 7299.36 1-3月3人
24 新疆天然芳香农业科技有限公司 27 64188 5170.44 304.2 69662.64 1-3月27人
25 伊犁霍投数据科技有限公司 10 24480 6502.5 382.5 31365 1-3月10人
26 伊犁固峻新型建材有限公司 6 16164.96 0 0 16164.96 1-3月6人
27 伊犁恒辉淀粉有限公司 44 109003.04 10426.87 613.35 120043.26 1月-3月44人
28 伊犁西域香都茶业有限公司 2 6488.32 0 0 6488.32 1-3月2人,补发25年6-9月1人3244.16元
29 霍城县安臣商贸有限公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1-3月1人
30 奎屯润昌电力建设有限公司霍城县分公司 2 4866.24 0 0 4866.24 1-3月2人
31 霍城县金田地农机有限公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1月-3月1人
32 新疆沃品欢图文化传播有限公司 30 50728.56 0 0 50728.56 1-3月20人
33 新疆佩驰建筑工程有限公司 6 13787.68 0 0 13787.68 1-2月6人、3月5人
34 霍城县济世堂医药商贸有限公司 2 4866.24 0 0 4866.24 1-3月2人
35 霍城县松鹤医药商贸有限公司 2 3244.16 0 0 3244.16 1-3月2人
36 伊犁亿新达商贸有限责任公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1-3月1人
37 伊犁申路运输服务有限公司 2 7344 0 0 7344 1-3月2人
38 霍城县华睿机械租赁有限公司 2 4866.24 0 0 4866.24 1-6月2人
39 霍城县中悦型材门窗有限公司 1 2448 0 0 2448 1-3月1人
40 伊犁康之源药业连锁有限责任公司霍城县第二百六十八门店 2 4866.24 0 0 4866.24 1-3月2人
41 伊犁丰草牧场乳业有限公司 49 104624.16 23697.85 1394.25 129716.26 1-3月49人
42 霍城高洁城市环境服务有限公司 24 58394.88 0 0 58394.88 1-3月24人
43 张掖市坤元世纪环保科技有限责任公司霍城县清水分公司 10 19464.96 0 0 19464.96 1月10人、2-3月7人
44 霍城县金梦之星托育服务有限公司 1 811.04 0 0 811.04 1月1人
45 伊犁金丰源种业有限公司 4 9984 5304 312 15600 1-3月
46 新疆银晟新型材料制品有限公司 11 22956 0 0 22956 1-3月11人
47 新疆秦皇新型建材有限公司 1 2433.12 0 0 2433.12 1-3月1人
48 新疆良辰梅景农业科技有限公司 3 6306.24 0 0 6306.24 1-3月3人
49 新疆易道汽车服务有限公司 2 4866.24 0 0 4866.24 1-3月2人
50 伊犁惠沃农业开发有限责任公司 3 7299.36 0 0 7299.36 1月-3月3人
51 霍城县优可视眼镜商贸有限公司 1 1216.56 0 0 1216.56 1-3月1人
52 新疆沃农农业科技有限公司 5 12165.6 0 0 12165.6 1月-3月5人
53 伊犁庙沟源生鲜食品有限公司 5 4866.24 0 0 4866.24 1-3月4人
54 伊犁新矿煤业有限责任公司 95 308183.04 18670.08 1098.24 327951.36 1月95人、2月73人、3月60人
55 新疆际轩工程管理有限公司伊犁分公司 7 15409.76 1292.61 76.05 16778.42 1-3月
56 霍城天山混凝土有限责任公司 1 3011.52 0 0 3011.52 1-3月1人
57 伊犁驰盛达商贸服务有限公司 3 2433.12 0 0 2433.12 3月
合计 1417572.12 112734.92 6632.22 1536939.26

、公示及受理举报时间

1.公示时间:2026年7月1日--2026年7月10日,共10日。

2.受理举报时间:10:00--14:00,16:00--20:00。

、受理部门

霍城县人力资源和社会保障局就业办电话:0999-7783805。

、监督举报电话

霍城县人力资源和社会保障局纪检办公室电话:0999-7783808。

霍城县人力资源和社会保障局

2026年7月1日


    附件下载:
    相关解读:
       
开办:新疆霍城县人民政府  主办:新疆霍城县人民政府办公室  承办:新疆霍城县电子政务中心
地址:霍城县新政府楼A楼2楼  邮编:835200 联系电话:0999-3022363   邮箱:whwdezm88@163.com
网站标识码:6540230001  新ICP备19001574号-1  新公网安备 65402302000102号   网站地图