无障碍  |  设为首页  |  加入收藏  |  网站地图
| 霍城县微博 |
 网站首页   走进霍城   新闻中心   政务公开   政务服务   政民互动   专题专栏 
当前位置: 网站首页 / 政务公开 / 部门信息公开目录 / 人力资源和社会保障局
霍城县企业吸纳就业社保补贴的公示
索引号: 6da220000/2026-00016 公开目录: 人力资源和社会保障局 发布日期: 2026-03-06
主题词: 发布机构: 霍城县人社局 文    号:
是否有效:
 

根据《关于印发新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》(新财社〔2018〕241号)、《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)及《关于进一步做好企业新招用人员社会保险补贴”直补快办“工作的通知》,现将霍城县企业吸纳就业社保补贴予以公示,接受社会监督,如对公示内容有异议,请在公示期内向霍城县人社局举报投诉。

一、拟招用人员

霍城县企业吸纳就业社保补贴审批表

序号 企业名称 补贴人数 养老补贴金额 医疗补贴金额 失业补贴金额 补贴金额 备注
1 霍城县腾信新型环保建材有限公司 3 12132.00 0 0 12132.00 8月-12月
2 霍城县卓朗艺术培训中心有限公司 3 8921.44 0 0 8921.44 8月1人、9月-12月3人
3 霍城攀达咨询有限公司 4 17854.88 0 0 17854.88 8月-9月4人,10月-12月3人
4 新疆树人装配式建筑科技有限公司 5 20164 0 0 20164 8月-12月
5 新疆汇嘉生物科技有限公司 91 332497.44 11568.04 682.7 344748.18 8月74人、9月81人,10月-11月91人、12月86人
6 伊犁祥兆再生资源回收有限公司 2 8088 0 0 8088 8月-12月
7 新疆牧之源乳制品有限公司 11 8798.24 0 0 8798.24 8月
8 霍城文旅投资有限责任公司 5 20220 10712.25 632 31564.25 8月-12月
9 新疆美食蓝食品有限公司 2 8065.6 0 0 8065.6 8月-12月
10 伊犁感恩遇见装饰工程有限公司 4 6398.72 0 0 6398.72 8月、9月
11 伊犁鼎辉建筑安装有限责任公司 5 23277.12 1292.61 76.05 24645.78 8月-12月
12 伊犁启明睿智商贸有限公司 7 25086.24 2142.45 126.4 27355.09 8月-9月5人,10月11月7人,12月5人
13 新疆宏源鑫泰电力工程有限公司 3 13665.6 0 0 13665.6 8月-12月
14 新疆梦西梅食品股份有限公司 11 37883.68 5559.66 327.1 43770.44 8月11人、9月-11月10人、12月6人
15 霍城县第一建筑安装工程有限责任公司第一分公司 1 4032.8 0 0 4032.8 8月-12月
16 霍城县毓融堂药品销售有限公司 1 4044.16 0 0 4044.16 8月-12月
17 霍城县华威包装有限公司 1 2433.12 0 0 2433.12 9月-11月
18 新疆华中药业有限公司 3 2399.52 0 0 2399.52 8月
19 霍城县天宝国际货运有限公司 3 12920 0 0 12920 8月-12月
20 新疆新淼建设工程有限公司霍城县分公司 1 3232.96 1711.58 101.05 5045.59 8月-11月
21 伊犁华建房地产开发有限公司 10 36284 0 0 36284 8月10人,9月9人、10月8人、11月-12月9人
22 伊犁国圣康医院有限公司 47 184697.76 30419.22 1789.7 216906.68 8月、9月46人、10月47人,11月46人12月44人
23 霍城县启安物业管理有限公司 4 17454.56 0 0 17454.56 8月-12月
24 新疆漫心忘忧谷文化旅游发展有限公司 15 55636.96 10712.25 630.25 66979.46 8月15人,9月14人、10月14人,11-12月13人
25 伊犁苏阳电力工程有限公司 5 15353.76 0 0 15353.76 9月-11月5人,12月4人
26 霍城县永欣机动车综合性能检测有限责任公司 8 32352 0 0 32352 8月-12月
27 伊犁古丝通生物科技有限责任公司 12 46229.28 0 0 46229.28 8-10月12人,11月10人、12月11人
28 新疆宇速信息科技有限公司 6 26098.4 6834.9 402.1 33335.4 8月-12月
29 霍城县安和堂药品销售有限公司 1 3244.16 0 0 3244.16 9月-12月
30 霍城华建物业管理服务有限责任公司 3 12098.4 0 0 12098.4 8月-12月
31 新疆天然芳香农业科技有限公司 28 88188.16 9018.52 532.35 97739.03 9月-11月28人,12月26人
32 伊犁霍投数据科技有限公司 15 23520.16 6421.96 412.2 30354.32 9月-10月15人,另补发8月失业补贴31.95元
33 伊犁固峻新型建材有限公司 7 32961.76 0 0 32961.76 7月-9月7人、10月-12月6人
34 伊犁恒辉淀粉有限公司 46 164157.12 15864.84 933.4 180955.36 8月41人、9月42人、10月-11月45人,12月46人
35 伊犁西域香都茶业有限公司 2 11354.56 0 0 11354.56 1月1人,2月-12月2人
36 伊犁花冠食品加工有限公司 3 6421.12 0 0 6421.12 8月-9月3人,10月2人
37 霍城县安臣商贸有限公司 1 4032.8 0 0 4032.8 8月-12月
38 奎屯润昌电力建设有限公司霍城县分公司 2 12864.64 0 0 12864.64 5月-12月
39 霍城县金田地农机有限公司 1 3199.36 0 0 3199.36 6-9月
40 霍城县朋达建设有限责任公司 1 8072.96 0 0 8072.96 7月-12月
41 新疆沃品欢图文化传播有限公司 30 141878.24 1705.63 100.7 143684.57 7月-12月
42 新疆佩驰建筑工程有限公司 7 29862.88 0 0 29862.88 7月7人、8月-12月6人
43 霍城县济世堂医药商贸有限公司 2 9687.68 0 0 9687.68 7月-12月
44 霍城县松鹤医药商贸有限公司 3 12909.44 0 0 12909.44 7月-10月3人、11月-12月2人
45 伊犁亿新达商贸有限责任公司 1 4843.84 0 0 4843.84 7月-12月
46 伊犁申路运输服务有限公司 2 14688 0 0 14688 7月-12月
47 霍城县华睿机械租赁有限公司 2 9665.28 0 0 9665.28 7月-12月
48 霍城县中悦型材门窗有限公司 1 4844.16 0 0 4844.16 7月-12月
49 伊犁康之源药业连锁有限责任公司霍城县第二百六十八门店 1 8921.44 0 0 8921.44 3月-12月
50 伊犁丰草牧场乳业有限公司 32 154097.6 28689.79 1698.45 184485.84 1-6月12人
7-11月31人
12月32人
51 霍城高洁城市环境服务有限公司 37 131785.12 0 0 131785.12 8月-10月37人,11月-12月30人
52 张掖市坤元世纪环保科技有限责任公司霍城县清水分公司 9 27575.36 0 0 27575.36 9月-10月8人11月-12月9人
53 伊犁北山红食品有限公司 1 3232.96 0 0 3232.96 8月-11月
54 霍城县金梦之星校外托管服务有限公司 1 1622.08 0 0 1622.08 11-12月
55 伊犁金丰源种业有限公司 6 20276 10718.92 633.75 31628.67 1月-10月6人、11月-12月5人
56 新疆银晟新型材料制品有限公司 11 33658.16 0 0 33658.16 8月-12月
57 新疆秦皇新型建材有限公司 1 7299.36 0 0 7299.36 4-12月
58 新疆良辰梅景农业科技有限公司 3 17426.16 0 0 17426.16 4-12月
59 新疆易道汽车服务有限公司 2 6465.92 0 0 6465.92 8月-9月1人,10月-12月2人
60 伊犁惠沃农业开发有限责任公司 3 14531.84 0 0 14531.84 7月-12月
61 霍城县优可视眼镜商贸有限公司 1 2027.6 0 0 2027.6 8月-12月
62 新疆沃农农业科技有限公司 5 15364.96 0 0 15364.96 9月4人10月-12月5人
63 伊犁庙沟源生鲜食品有限公司 4 3244.16 0 0 3244.16 11月12月
64 伊犁新矿煤业有限责任公司 98 785099.52 43084.8 2534.4 830718.72 7-9月98人,10-12月97人
合计 2817345.2 196457.42 11612.6 3025415.22

二、公示及受理举报时间

1.公示时间:2026年03月6--202603月12日,共7日。

2.受理举报时间:10:00--14:00,16:00--20:00。

三、受理部门

霍城县人力资源和社会保障局就业办电话:0999--7783805

四、监督举报电话

霍城县人力资源和社会保障局纪检办公室电话:0999-7783808。




    附件下载:
    相关解读:
       
开办:新疆霍城县人民政府  主办:新疆霍城县人民政府办公室  承办:新疆霍城县电子政务办
地址:霍城县新政府楼A楼2楼  邮编:835200 联系电话:0999-3022363   邮箱:whwdezm88@163.com
网站标识码:6540230001  新ICP备19001574号-1  新公网安备 65402302000102号   网站地图