无障碍  |  设为首页  |  加入收藏  |  网站地图
| 霍城县微博 |
 网站首页   走进霍城   新闻中心   政务公开   政务服务   政民互动   专题专栏 
当前位置: 网站首页 / 政务公开 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 教育领域
霍城县2025年义务段学校、高中学校、特教、职业学校学校数据信息
索引号: 010345117/2025-00154 公开目录: 教育领域 发布日期: 2025-05-27
主题词: 发布机构: 霍城县教育局 文    号:
是否有效:
 


序号 学校名称 在校生数 现有班级数量 教职工人数 占地面积 建筑面积
1 霍城县第二小学 1059 28 79 23100 12126.88
2 霍城县第一小学 1476 34 103 32201 15740.71
3 霍城县江阴小学 1436 36 101 56991 16123.29
4 清水河镇中心小学 1057 27 58 24359 7706
5 清水河镇育英小学 1522 37 85 26518 10108.63
6 清水河镇城西小学 646 17 47 30284 11712.64
7 清水河镇西卡子教学点 0 0 0 17363 2474.61
8 清水河镇农科站小学 175 7 21 16007 3233.98
9 清水河镇二宫小学 170 7 23 18268 3467.25
10 清水河镇二道河小学 243 8 23 16181 4095.64
11 清水河镇可克达拉教学点 15 2 3 15966 1615.98
12 清水河镇瞻德小学 1707 42 88 45549 17527.34
13 清水河镇清泉小学 362 11 29 32397 7031.82
14 芦草沟镇东庄村小学 117 4 14 18180.2 2223
15 芦草沟镇中心小学 1107 26 74 22178 6923.55
16 芦草沟镇长山梁子小学 155 6 19 12760.19 2091.34
17 芦草沟镇别西阿尕什小学 216 7 20 19231.1 2429.82
18 芦草沟镇乌拉斯台小学 300 11 31 11977 3480.02
19 芦草沟镇元宝山村小学 263 8 30 30757.9 2776.06
20 芦草沟镇西宁庄小学 380 12 30 22278 5687.98
21 芦草沟镇喀拉苏村小学 219 6 20 30184 3343.14
22 惠远镇榆树村小学 322 11 33 18536 4755.22
23 惠远镇湟渠小学 189 7 19 13340 2674.6
24 惠远镇西河坝小学 399 12 31 14276 3615.96
25 惠远镇则徐中心学校 813 22 61 21652 11585.78
26 萨尔布拉克镇中心小学 989 26 68 42720 15494
27 萨尔布拉克镇喀赞喀拉村小学 93 6 13 17897 1660
28 萨尔布拉克镇切特萨尔布拉克小学 275 10 25 27263 4390.9
29 萨尔布拉克镇恰特尔塔勒小学 206 6 16 21360 4919.35
30 萨尔布拉克镇巴依地响教学点 30 2 6 15366 2409
31 萨尔布拉克镇莫家庄小学 85 6 13 25045 1477
32 萨尔布拉克镇农田村小学 90 6 14 24181 1897
33 萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西小学 139 6 20 15103.55 5714.83
34 萨尔布拉克镇拜西铁烈克第一教学点 12 2 4 11152 1147.56
35 萨尔布拉克镇拜西铁烈克第二教学点 19 2 6 17600 1101.5
36 兰干镇中心学校 1117 29 103 36234 11188.62
37 兰干镇双渠小学 343 10 33 24377.84 3177.84
38 霍城县第三小学 469 13 47 16899.66 4933.07
39 兰干镇梁三宫小学 211 8 30 22471.3 3261.12
40 兰干镇新荣第一小学 339 11 35 11350 5651
41 兰干镇新荣第二小学 126 6 23 8917 1727.02
42 三道河乡大柳树小学 230 9 31 21340 3510.79
43 三道河乡沙门子福和希望小学 193 6 31 18309 1821.96
44 三道河乡中心学校 491 16 66 63233.49 8655.96
45 三宫乡下三宫小学 194 8 23 12665.5 4652.15
46 三宫乡上三宫小学 257 9 33 18334 4142.75
47 三宫乡东湾小学 183 7 22 12770 2475.22
48 三宫乡中心学校 305 10 45 66719 13601.07
49 大西沟镇苜蓿台子小学 216 6 15 16112 3242.52
50 大西沟镇中心学校 591 16 54 37720 10726.1
51 果子沟中心学校 467 14 59 52309 9066.95
52 良繁场中心学校 288 11 36 19618 5511.51
53 惠远中学 362(初中)+791(高中)=1153 8(初中)+15(高中)=23 26(初中)+82(高中)=108 100057.8 42976.83
54 初级中学 3248 68 235 87497.26 42805
55 瞻德中学 2756 57 229 126269 48954.18
56 芦草沟镇中心学校 2219 46 173 119065 22624.71
57 萨尔布拉克镇中心学校 1182 26 117 67332 23938.06
58 第一中学 2267 49 183 67698 30054.7
59 江苏中学 116(初中)+2506(高中)=2622 3(初中)+48(高中)=51 9(初中)+194(高中)=203 143590 60730.45
60 第二中学 2651 57 236 85364.48 24328.56
61 特殊教育学校 99 10 34 8262 1384
62 职业技术学校 525 64 74037 26980.8

    附件下载:
    相关解读:
       
开办:新疆霍城县人民政府  主办:新疆霍城县人民政府办公室  承办:新疆霍城县电子政务办
地址:霍城县新政府楼A楼2楼  邮编:835200 联系电话:0999-3022363   邮箱:whwdezm88@163.com
网站标识码:6540230001  新ICP备19001574号-1  新公网安备 65402302000102号   网站地图